7e Editie · Dag Drie
Dumbarnie Links
Tee: Blue · 6.421 yards · par 72 · rating 71 · slope 128
De Uitslag
Zo verliep dag drie
De stablefordscore van iedere speler op deze ronde.
Vriendschappelijk gespeeld
Deze ronde telde niet mee voor het familieklassement — er zijn geen punten vergeven. De stablefordscores tellen wel gewoon mee voor het individuele klassement.
| Speler | Stablefordpunten |
|---|---|
| MichelJansen | 28 |
| BasJansen | 34 |
| HansNijhof | 26 |
| NickNijhof | 35 |
| WillemHoefakker | 26 |
| KoenHoefakker | 39 |
| JanLusthof | 22 |
| BasLusthof | 32 |
Zaterdag 8 augustus
De dagplanning
- 09:30Ontbijt in het huis
- 10:00Ophalen bij het huis
- 12:30Eerste afslag — Dumbarnie Links
- 17:00Terug naar het huisEven douchen en omkleden.
- 20:00Diner bij Ondine, St Andrews
De Spelvorm
Combined Stableford · Vader + Zoon
Stablefordpunten van vader en zoon worden per hole bij elkaar opgeteld. De hoogste totaalscore wint die hole. Per match zijn twee punten te verdienen: de winnaar pakt beide, bij een gelijkspel krijgt elk team één punt.
De Matches
De slagen per speler
Jansen
Michel
16
Bas
14
Nijhof
Hans
13
Nick
13
Stableford is persoonlijk: ieder speelt met zijn eigen slagen en de punten van vader en zoon tellen per hole bij elkaar op.
Hoefakker
Willem
11
Koen
9
Lusthof
Jan
12
Bas
10
Stableford is persoonlijk: ieder speelt met zijn eigen slagen en de punten van vader en zoon tellen per hole bij elkaar op.
De Scorekaart
Slagen per hole
Ieder speelt zijn eigen bal. Een getal is het aantal slagen dat die speler op die hole krijgt, een · betekent geen slag.
Dag DrieDumbarnie Links
Tee: Blue · 6.421 yards · par 72 · rating 71 · slope 128
Combined Stableford · Vader + Zoon
Dumbarnie kent geen geel: Blue is de standaard herentee voor bezoekers.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | UIT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 398 | 482 | 311 | 359 | 398 | 165 | 510 | 138 | 390 | 3151 | 474 | 263 | 382 | 519 | 163 | 545 | 185 | 316 | 423 | 3270 | 6421 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Stroke Index | 6 | 8 | 18 | 10 | 2 | 12 | 16 | 14 | 4 | 1 | 13 | 15 | 3 | 17 | 9 | 7 | 11 | 5 | |||
| Match 1 · Jansen vs Nijhof | |||||||||||||||||||||
| MichelJansen · HI 14.9 → CH 16 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 16 |
| BasJansen · HI 13 → CH 14 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | · | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14 |
| HansNijhof · HI 12.4 → CH 13 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | 6 | 1 | 1 | · | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 |
| NickNijhof · HI 12 → CH 13 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | 6 | 1 | 1 | · | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 |
| Verschil Jansen· Nijhof | · | · | · | · | · | · | +1 | +2 | · | +3 | · | · | +1 | · | · | · | · | · | · | +1 | +4 |
| Match 2 · Hoefakker vs Lusthof | |||||||||||||||||||||
| WillemHoefakker · HI 10.9 → CH 11 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | · | · | · | 1 | 5 | 1 | · | · | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 |
| KoenHoefakker · HI 9.1 → CH 9 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | 1 | 4 | 1 | · | · | 1 | · | 1 | 1 | · | 1 | 5 | 9 |
| JanLusthof · HI 11.9 → CH 12 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | 6 | 1 | · | · | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 |
| BasLusthof · HI 10 → CH 10 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | · | · | · | 1 | 5 | 1 | · | · | 1 | · | 1 | 1 | · | 1 | 5 | 10 |
| Verschil Hoefakker· Lusthof | · | · | · | +1 | · | +1 | · | · | · | +2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +2 |
Deze editie spelen we de hele week door met de starthandicaps — de bufferregel laten we dit jaar rusten. Deze kaart rekent met de handicaps van dag drie.
