7e Editie · Dag Vier
Fairmont St Andrews
Tee: Geel · 6.051 yards · par 72 · rating 69.6 · slope 126
De Uitslag
Zo verliep dag vier
De punten van deze dag en de stablefordscore van iedere speler.
Jansen
2
punten
Nijhof
0
punten
Jansen wint · 4&3 · 56–52 stablefordpunten · kampioensflight
Hoefakker
2
punten
Lusthof
0
punten
Hoefakker wint · 9&7 · 56–43 stablefordpunten
| Speler | Stablefordpunten |
|---|---|
| MichelJansen | 27 |
| BasJansen | 29 |
| HansNijhof | 24 |
| NickNijhof | 28 |
| WillemHoefakker | 24 |
| KoenHoefakker | 32 |
| JanLusthof | 24 |
| BasLusthof | 19 |
Zondag 9 augustus
De dagplanning
- 07:00Ophalen — vroeg opVoor vertrek checken we uit bij het huis.
- 08:20Tee time — Fairmont St Andrews
- 12:30Klaar met de rondes
- 13:30Opgehaald — naar de luchthavenAnderhalf uur rijden naar het vliegveld.
- 15:30Aankomst op de luchthaven
- 18:20Vlucht naar AmsterdamEasyJet U23303.
De Spelvorm
Combined Stableford · Kampioensflight
Hetzelfde format als Dag Drie, maar het puntensysteem telt niet meer: wie de wedstrijd in de kampioensflight wint, is kampioen van het toernooi.
De Flights
De slagen per speler
De kampioensflight: Jansen en Nijhof gingen na drie dagen samen aan kop met 3 punten. Jansen won de match en werd kampioen van de 7e editie.
Jansen
Michel
14
Bas
12
Nijhof
Hans
11
Nick
11
Stableford is persoonlijk: ieder speelt met zijn eigen slagen en de punten van vader en zoon tellen per hole bij elkaar op.
Hoefakker
Willem
10
Koen
8
Lusthof
Jan
11
Bas
9
Stableford is persoonlijk: ieder speelt met zijn eigen slagen en de punten van vader en zoon tellen per hole bij elkaar op.
De Scorekaart
Slagen per hole
Ieder speelt zijn eigen bal. Een getal is het aantal slagen dat die speler op die hole krijgt, een · betekent geen slag.
Dag VierFairmont St Andrews
Tee: Geel · 6.051 yards · par 72 · rating 69.6 · slope 126
Combined Stableford · Kampioensflight
De Torrance heeft een echte gele tee, precies zoals thuis.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | UIT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 358 | 438 | 459 | 278 | 159 | 464 | 274 | 144 | 330 | 2904 | 427 | 141 | 501 | 399 | 365 | 312 | 364 | 153 | 485 | 3147 | 6051 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Stroke Index | 7 | 1 | 5 | 11 | 17 | 3 | 15 | 13 | 9 | 4 | 18 | 2 | 6 | 10 | 16 | 12 | 14 | 8 | |||
| Match 1 · Jansen vs Nijhof | |||||||||||||||||||||
| MichelJansen · HI 14.9 → CH 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | · | 1 | 1 | 7 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 7 | 14 |
| BasJansen · HI 13 → CH 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | · | · | 1 | 6 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | · | 1 | · | 1 | 6 | 12 |
| HansNijhof · HI 12.4 → CH 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | · | · | 1 | 6 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | · | · | · | 1 | 5 | 11 |
| NickNijhof · HI 12 → CH 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | · | · | 1 | 6 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | · | · | · | 1 | 5 | 11 |
| Verschil Jansen· Nijhof | · | · | · | · | · | · | · | +1 | · | +1 | · | · | · | · | · | · | +2 | +1 | · | +3 | +4 |
| Match 2 · Hoefakker vs Lusthof | |||||||||||||||||||||
| WillemHoefakker · HI 10.9 → CH 10 | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | · | 1 | 5 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | · | · | · | 1 | 5 | 10 |
| KoenHoefakker · HI 9.1 → CH 8 | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | 4 | 1 | · | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 | 4 | 8 |
| JanLusthof · HI 11.9 → CH 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | · | · | 1 | 6 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | · | · | · | 1 | 5 | 11 |
| BasLusthof · HI 10 → CH 9 | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | · | 1 | 5 | 1 | · | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 | 4 | 9 |
| Verschil Hoefakker· Lusthof | · | · | · | +1 | · | · | · | · | +1 | +2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +2 |
Deze editie speelden we de hele week door met de starthandicaps — de bufferregel hebben we dit jaar laten rusten. Deze kaart rekent met de handicaps van dag vier.
