7e Editie · Dag Vier
Fairmont St Andrews
Tee: Geel · 6.051 yards · par 72 · rating 69.6 · slope 126
Zondag 9 augustus
De dagplanning
- 07:00Ophalen — vroeg opVoor vertrek checken we uit bij het huis.
- 08:20Tee time — Fairmont St Andrews
- 12:30Klaar met de rondes
- 13:30Opgehaald — naar de luchthavenAnderhalf uur rijden naar het vliegveld.
- 15:30Aankomst op de luchthaven
- 18:20Vlucht naar AmsterdamEasyJet U23303.
De Spelvorm
Combined Stableford · Kampioensflight
Hetzelfde format als Dag Drie, maar het puntensysteem telt niet meer: wie de wedstrijd in de kampioensflight wint, is kampioen van het toernooi.
De Flights
De slagen per speler
De kampioensflight staat vast: Jansen en Nijhof gingen na drie dagen samen aan kop met 4 punten. Wie deze match wint, is kampioen van de 7e editie.
Jansen
Michel
14
Bas
12
Nijhof
Hans
11
Nick
11
Stableford is persoonlijk: ieder speelt met zijn eigen slagen en de punten van vader en zoon tellen per hole bij elkaar op.
Hoefakker
Willem
10
Koen
8
Lusthof
Jan
11
Bas
9
Stableford is persoonlijk: ieder speelt met zijn eigen slagen en de punten van vader en zoon tellen per hole bij elkaar op.
De Scorekaart
Slagen per hole
Ieder speelt zijn eigen bal. Een getal is het aantal slagen dat die speler op die hole krijgt, een · betekent geen slag.
Dag VierFairmont St Andrews
Tee: Geel · 6.051 yards · par 72 · rating 69.6 · slope 126
Combined Stableford · Kampioensflight
De Torrance heeft een echte gele tee, precies zoals thuis.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | UIT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 358 | 438 | 459 | 278 | 159 | 464 | 274 | 144 | 330 | 2904 | 427 | 141 | 501 | 399 | 365 | 312 | 364 | 153 | 485 | 3147 | 6051 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Stroke Index | 7 | 1 | 5 | 11 | 17 | 3 | 15 | 13 | 9 | 4 | 18 | 2 | 6 | 10 | 16 | 12 | 14 | 8 | |||
| Match 1 · Jansen vs Nijhof | |||||||||||||||||||||
| MichelJansen · HI 14.9 → CH 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | · | 1 | 1 | 7 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 7 | 14 |
| BasJansen · HI 13 → CH 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | · | · | 1 | 6 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | · | 1 | · | 1 | 6 | 12 |
| HansNijhof · HI 12.4 → CH 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | · | · | 1 | 6 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | · | · | · | 1 | 5 | 11 |
| NickNijhof · HI 12 → CH 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | · | · | 1 | 6 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | · | · | · | 1 | 5 | 11 |
| Verschil Jansen· Nijhof | · | · | · | · | · | · | · | +1 | · | +1 | · | · | · | · | · | · | +2 | +1 | · | +3 | +4 |
| Match 2 · Hoefakker vs Lusthof | |||||||||||||||||||||
| WillemHoefakker · HI 10.9 → CH 10 | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | · | 1 | 5 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | · | · | · | 1 | 5 | 10 |
| KoenHoefakker · HI 9.1 → CH 8 | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | 4 | 1 | · | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 | 4 | 8 |
| JanLusthof · HI 11.9 → CH 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | · | · | 1 | 6 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | · | · | · | 1 | 5 | 11 |
| BasLusthof · HI 10 → CH 9 | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | · | 1 | 5 | 1 | · | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 | 4 | 9 |
| Verschil Hoefakker· Lusthof | · | · | · | +1 | · | · | · | · | +1 | +2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +2 |
Deze editie spelen we de hele week door met de starthandicaps — de bufferregel laten we dit jaar rusten. Deze kaart rekent met de handicaps van dag vier.
