7e Editie · Dag Twee
Crail, Balcomie Links
Tee: Geel · 5.402 yards · par 67 · rating 67.6 · slope 120
De Uitslag
Zo verliep dag twee
De punten van deze dag en de stablefordscore van iedere speler.
Jansen
2
punten
Lusthof
0
punten
Jansen wint · 4&2 · 59–49 stablefordpunten
Hoefakker
0
punten
Nijhof
2
punten
Nijhof wint · 4&3 · 43–62 stablefordpunten
| Speler | Stablefordpunten |
|---|---|
| MichelJansen | 30 |
| BasJansen | 29 |
| HansNijhof | 30 |
| NickNijhof | 32 |
| WillemHoefakker | 20 |
| KoenHoefakker | 23 |
| JanLusthof | 27 |
| BasLusthof | 22 |
Vrijdag 7 augustus
De dagplanning
- 11:00Ophalen bij het huis
- MiddagKleine lunch bij Crail Balcomie
- 13:20Eerste afslag — Balcomie Links
- 18:00Ophalen bij Crail
- AvondBarbecue & pokeravond in het huisDe barbecue wordt verzorgd door een externe partij.
De Spelvorm
Combined Stableford · Vader + Zoon
Stablefordpunten van vader en zoon worden per hole bij elkaar opgeteld. De hoogste totaalscore wint die hole. Per match zijn twee punten te verdienen: de winnaar pakt beide, bij een gelijkspel krijgt elk team één punt.
De Matches
De slagen per speler
Jansen
Michel
16
Bas
14
Lusthof
Jan
13
Bas
11
Stableford is persoonlijk: ieder speelt met zijn eigen slagen en de punten van vader en zoon tellen per hole bij elkaar op.
Hoefakker
Willem
12
Koen
10
Nijhof
Hans
14
Nick
13
Stableford is persoonlijk: ieder speelt met zijn eigen slagen en de punten van vader en zoon tellen per hole bij elkaar op.
De Scorekaart
Slagen per hole
Ieder speelt zijn eigen bal. Een getal is het aantal slagen dat die speler op die hole krijgt, een · betekent geen slag.
Dag TweeCrail, Balcomie Links
Tee: Geel · 5.402 yards · par 67 · rating 67.6 · slope 120
Combined Stableford · Vader + Zoon
Let op: vanaf geel speelt Balcomie als par 67 — hole 2 en 11 worden par 4.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | UIT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 313 | 451 | 168 | 315 | 439 | 172 | 273 | 416 | 250 | 2797 | 287 | 427 | 517 | 207 | 141 | 254 | 157 | 417 | 198 | 2605 | 5402 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 67 |
| Stroke Index | 15 | 5 | 13 | 9 | 1 | 17 | 7 | 3 | 11 | 6 | 10 | 14 | 2 | 16 | 18 | 8 | 4 | 12 | |||
| Match 1 · Jansen vs Lusthof | |||||||||||||||||||||
| MichelJansen · HI 14.9 → CH 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 8 | 16 |
| BasJansen · HI 13 → CH 14 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | 1 | 1 | 7 | 14 |
| JanLusthof · HI 11.9 → CH 13 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | · | 1 | · | · | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 |
| BasLusthof · HI 10 → CH 11 | · | 1 | · | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | · | 1 | · | · | 1 | 1 | · | 5 | 11 |
| Verschil Jansen· Lusthof | +1 | · | +1 | · | · | · | · | · | · | +2 | · | · | +2 | · | +1 | · | · | · | +1 | +4 | +6 |
| Match 2 · Hoefakker vs Nijhof | |||||||||||||||||||||
| WillemHoefakker · HI 10.9 → CH 12 | · | 1 | · | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | · | 1 | · | · | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 |
| KoenHoefakker · HI 9.1 → CH 10 | · | 1 | · | 1 | 1 | · | 1 | 1 | · | 5 | 1 | 1 | · | 1 | · | · | 1 | 1 | · | 5 | 10 |
| HansNijhof · HI 12.4 → CH 14 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | 1 | 1 | 7 | 14 |
| NickNijhof · HI 12 → CH 13 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | · | 1 | · | · | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 |
| Verschil Hoefakker· Nijhof | · | · | +2 | · | · | · | · | · | +1 | +3 | · | · | +1 | · | · | · | · | · | +1 | +2 | +5 |
Deze editie spelen we de hele week door met de starthandicaps — de bufferregel laten we dit jaar rusten. Deze kaart rekent met de handicaps van dag twee.
