7e Editie · 6 t/m 9 augustus
De Dagplanning
Vier speeldagen in Schotland, van landing tot laatste vlucht. Kies een dag en zie het hele programma.
Dag Een · Donderdag 6 augustus
The Castle Course
Jansen vs Hoefakker · Nijhof vs Lusthof
St Andrews Afslag 15:00Best Ball · met handicapverrekening
- 08:30Landing in SchotlandVlucht KL0923 uit Amsterdam, lokale tijd.
- OchtendNaar het huis — of direct doorKunnen we al in het huis terecht, dan eerst daarheen. Anders rijden we direct door naar St Andrews.
- MiddagLunch bij de Castle Course
- 15:00Tee time — The Castle CourseDe eerste flight slaat af vanaf drie uur.
- 19:00Diner bij de Castle CourseRond een uur of zeven, half acht.
- 20:30Ophalen en naar het huis
De Wedstrijdkaart
Jansen vs Hoefakker · Nijhof vs Lusthof
Dag EenThe Castle Course
Tee: Blue · 6.373 yards · par 71 · rating 73.1 · slope 141
Best Ball · met handicapverrekening
Geen gele tee hier: Blue is de standaard herentee (de oude gele).
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | UIT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 326 | 394 | 185 | 513 | 498 | 404 | 429 | 127 | 351 | 3227 | 160 | 387 | 419 | 155 | 380 | 551 | 392 | 177 | 525 | 3146 | 6373 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 |
| Stroke Index | 9 | 3 | 15 | 7 | 1 | 13 | 5 | 17 | 11 | 12 | 4 | 8 | 18 | 14 | 2 | 16 | 6 | 10 | |||
| Match 1 · Jansen vs Hoefakker | |||||||||||||||||||||
| JansenMichel 21 + Bas 18 → team 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 19 |
| HoefakkerWillem 16 + Koen 13 → team 14 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 7 | 14 |
| Verschil Jansen· Hoefakker | · | · | +1 | · | +1 | · | · | +1 | · | +3 | · | · | · | +1 | · | · | +1 | · | · | +2 | +5 |
| Match 2 · Nijhof vs Lusthof | |||||||||||||||||||||
| NijhofHans 18 + Nick 17 → team 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 17 |
| LusthofJan 17 + Bas 15 → team 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 16 |
| Verschil Nijhof· Lusthof | · | · | · | · | · | · | · | +1 | · | +1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +1 |
